
Præstø blev hårdt ramt af en stormflod i oktober 2023. Nu får byen millioner til at beskytte mod oversvømmelser. - Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix
Oversvømmelsestruede områder får millionstøtte
82 millioner kroner fordeles til 13 kystbeskyttelsesprojekter i oversvømmelsestruede områder.
Udgivet: 02/09/2025
En række kommuner får millionhjælp af Folketinget til at beskytte kystområder mod oversvømmelser.
Partierne bag finansloven fra 2024 har fordelt 82 millioner kroner til 13 kystbeskyttelsesprojekter.
Det skriver Miljø- og Ligestillingsministeriet i en pressemeddelelse.
- Truslen fra stormfloder bliver kun større år for år, og derfor skal indsatsen for at klimasikre Danmark op i tempo. I mange kommuner er det et kapløb mod tiden at få lavet den nødvendige kystbeskyttelse, siger miljøminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.
- Vi har valgt at støtte 13 projekter, hvor kommunerne har projekter klar, som vil beskytte eksempelvis byområder og sommerhuse, men som mangler finansiering. Støtten vil accelerere arbejdet med projekterne og skabe tryghed i de berørte områder.
Der er eksempelvis hjælp på vej til den sydsjællandske by Præstø, der i oktober 2023 blev hårdt ramt af en stormflod.
Nu får Vordingborg Kommune 5,1 million kroner til at højvandsbeskytte Præstø by mod oversvømmelse.
Der skal etableres diger og højvandsmure med portåbninger.
I Frederikshavn Kommune skal Gl. Skagen erosionsbeskyttes med en sandfodring over 1,25 kilometer. Det projekt har fået 4,8 millioner kroner.
Det dyreste projekt findes i Svendborg Kommune. Her skal Søndre Havn og havnepladsen i Svendborg beskyttes mod stormflod med højvandsmure.
Kystpuljen står til at udløbe efter 2025, men regeringen lægger op til at forlænge den frem til 2028 i sit finanslovsforslag.
Oversigt over uddelingerne fra Miljø- og Ligestillingsministeriet
Kommune/samlet projektsum | Tilsagn 2025 | Beskrivelse af projekt |
Assens Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter. 14.1 mio. kr.) | 0,7 mio. kr. * | Naturbaseret højvandsbeskyttelse af Assens. Projektets formål er at beskytte Assens Næs mod oversvømmelse og erosion svarende til en 100 årshændelse i 2075. På vestsiden ud mod Lillebælt skal der etableres en kombination af jorddiger, klitlandskab og sandstrand. På østsiden ind mod havnen etableres diger og højvandsmure med mobile højvandsporte. |
Nordfyn Kommune. (Støtteberettigede anlægsudgifter. 85.1 mio. kr.) | 14,3 mio. kr. ** | Bogense Kystdiger. Projektet skal beskytte den 8 km lage kyststrækning ved Bogense. Kystbeskyttelsen består af en kombination af diger, forhøjelse af vej, skråningsbeskyttelse og kompenserende fodring og skal samlet beskytte Bogense svarende til en 500 årshændelse i 2070. |
Frederikshavn Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter. 12,0 mio. kr.) | 4,8 mio. kr. *** | Erosionsbeskyttelse ved Gl. Skagen, Kystbeskyttelsen består af en sandfodring over 1,25 km. kyststrækning samt forstærkelse af 8 eksisterende høfder. |
Sønderborg Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter 13,8 mio. kr.) | 5,5 mio. kr. *** | Stormflodsbeskyttelse af Gråsten havnefront. Kystbeskyttelsen, der skal modstå en 100-årshændelse i 2100, kommer til at bestå af en kombination af højvandsmure og diger, som er tilpasset de omkringliggende omgivelser. Projektet har samtidig et rekreativt element, hvor indarbejdelse af siddepladser ved højvandsmuren skal skabe byrum i nærheden af vandet. |
Slagelse Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter 7,3 mio. kr.) | 0,6 mio. kr. * | Kystbeskyttelse af Halsskov, område 1 bl.a. Gudekvarteret, Søbrinken og Granskoven). Kystbeskyttelsen skal beskytte mod både oversvømmelse og erosion, og består bl.a. af diger, højvandsmur, skråningsbeskyttelse, en bølgebryder og sand/ralfodring. |
Slagelse Kommune. (Støtteberettigede anlægsudgifter 9,9 mio. kr.) | 1,8 mio. kr. * | Kystbeskyttelse af Halsskov, område 2, bl.a. Jægersvej, Søvænget, Værftet, Birkemosevej, Halsskov Tværrvej, Gedesøparken, Nyvej og Vulcanvej. Kystbeskyttelsen skal beskytte mod både oversvømmelse og erosion, og består bl.a. af diger, højvandsmur og sand/ralfodring. |
Hjørring Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter 7,2 mio. kr.) | 2,9 mio. kr. * | Projektet omfatter sandfodring på samlet 8,8 kilometer erosionsramt strækning. Primært ved sommerhusområderne Nr. Lyngby, Mårup, nord for Lønstrup fra Harrerenden til Udemarken og ud for Nørlev-Skallerup-området. |
Slagelse Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter 4,4 mio. kr.) | 1,8 mio. kr. *** | Højvandsikring ved Kobæk. Projektet består af et tilbagetrukket dige som skal beskytte Kobæk Konferencecenter og sommerhuse ved Kobæk Strand mod oversvømmelse svarende til en 100 årshændelse i 2070. |
Nyborg Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter 9,8 mio. kr.) | 3,9 mio. kr. * | Stormflodssikring af Nyborg by. Projektet udgør den ydre sikringslinje af byen, hvor kystbeskyttelsen skal bygges ved Lindholm og består af en kombination af bl.a. mure, dige og terrænhævninger. |
Vordingborg Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter 12,7 mio. kr.) | 5,1 mio. kr. *** | Højvandsbeskyttelse af Præstø by. Projektet har til formål at beskytte Præstø by mod oversvømmelse svarende til en 100 årshændelse i 2075. Kystbeskyttelsen skal etableres som en blanding af diger og højvandsmure med portåbninger. |
Haderslev Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter 60,6 mio. kr.) | 15,5 mio. kr. * | Vores kyst Haderslev Kommune. Projektet skal beskytte sommerhusområder ved Blokhusskoven, Kelstrup og Hejsager Strand. Kystbeskyttelsen er naturbaseret og består primært af opbygning af en højere og bredere sandstrand (klitdige), hvis formål det at beskytte området mod både oversvømmelse og erosion. |
Svendborg Kommune (Støtteberettigede anlægsudgifter 60,8 mio. kr.) | 16,7 mio. kr. * | Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn og havnepladsen i Svendborg. Projektet skal beskytte mod oversvømmelse svarende til en 100 årshændelse i 2075. Består primært af højvandsmure, som indrettes på en måde hvor de også skaber nye opholdsrum på havneområdet. |
Aalborg Kommune. | 8,6 mio. kr.
| Projektet har til formål at beskytte området "Spritten" i det vestlige Aalborg. Området huser bl.a. flere fredede bygninger med høj kulturel værdi. Kystbeskyttelsen skal beskytte mod oversvømmelse og består af en blanding af højvandsmur og terrænreguleringer Aalborg opnår med denne uddeling 39% af de støtteberettigede omkostninger. |
Noter:
* har tidligere modtaget støtte og opnår med denne uddeling 40% af de støtteberettigede omkostninger
** har tidligere modtaget støtte og opnår med denne uddeling 30 mio. kr.
*** har ikke tidligere modtaget støtte, men opnår med denne uddeling 40% af de støtteberettigede omkostninger
Sidst opdateret: 02/09/2025 - 15:19









































